みんなが知らない超優良企業リスト200

PR
この記事は約21分で読めます。

就職先・転職先におすすめな隠れた超優良企業リストが欲しい人向け。

「超優良企業=離職率が低い」と定義して企業リストを作りました。

2023年11月29日発売の「就職四季報2025-2026版」に掲載されている全1,295社の中から、新卒3年以内離職率と離職率の2つの値を合計し、その合計値が低い順に並べた企業リストです。上位200社をランキング形式で紹介します。

※新卒3年以内離職率30%以下、離職率15%以下のホワイト企業の条件を満たす企業
※データ開示なし(NA)除く
※該当データなし(-)の企業は除く

PDFとExcel形式でダウンロードできる優良企業リストの完全版【895社】はnoteで販売中です。

みんなが知らない超優良企業リスト895【完全版】|マサキ@転職W
...

みんなが知らない超優良企業リスト200

No 業界 会社名 新卒3年以内離職率 離職率 合計点
1 その他メーカー 三菱鉛筆 0.0 0.5 0.5
2 鉄鋼メーカー 愛知製鋼 0.0 0.6 0.6
3 テレビ テレビ静岡 0.0 0.7 0.7
4 テレビ 讀賣テレビ放送 0.0 0.8 0.8
5 電力・ガス 中国電力ネットワーク 0.0 0.8 0.8
6 出版 医学書院 0.0 0.9 0.9
7 電力・ガス ENEOSグローブ 0.0 0.9 0.9
8 ガラス・土石メーカー 住友大阪セメント 0.0 1.0 1.0
9 電機・事務機器メーカー 象印マホービン 0.0 1.1 1.1
10 化学メーカー 荒川化学工業 0.0 1.2 1.2
11 人材・教育 立教学院 0.0 1.2 1.2
12 その他サービス 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 0.0 1.2 1.2
13 テレビ 朝日放送テレビ 0.0 1.3 1.3
14 商社・卸売業 サンリオ 0.0 1.4 1.4
15 化学メーカー タキロンシーアイ 0.0 1.4 1.4
16 人材・教育 立命館 0.0 1.4 1.4
17 化学メーカー 日本農薬 0.0 1.6 1.6
18 レジャー 東映 0.0 1.6 1.6
19 鉄道 西武ホールディングス 0.0 1.6 1.6
20 共済 日本コープ共済生活協同組合連合会 0.0 1.7 1.7
21 新聞 河北新報社 0.0 1.7 1.7
22 不動産 三菱地所 0.0 1.7 1.7
23 電力・ガス 静岡ガス 0.0 1.7 1.7
24 海運・空運 川崎汽船 0.0 1.7 1.7
25 機械メーカー ホシザキ 0.0 1.8 1.8
26 食品・水産メーカー 不二製油 0.0 1.8 1.8
27 鉄道 阪急阪神ホールディングス 0.0 1.8 1.8
28 システム・ソフト NTTテクノクロス 0.0 1.9 1.9
29 食品・水産メーカー アサヒグループ食品 0.0 1.9 1.9
30 ゲーム 任天堂 0.0 1.9 1.9
31 その他メーカー コクヨ 0.0 2.0 2.0
32 石油 富士石油 0.0 2.0 2.0
33 人材・教育 中央大学 0.0 2.0 2.0
34 信販・カード・リース他 リコーリース 0.0 2.1 2.1
35 食品・水産メーカー ダイドードリンコ 0.0 2.1 2.1
36 不動産 三井不動産 1.6 0.6 2.2
37 人材・教育 明治大学 0.0 2.2 2.2
38 人材・教育 法政大学 0.0 2.2 2.2
39 その他サービス 東京商工会議所 0.0 2.2 2.2
40 商社・卸売業 CBC 0.0 2.3 2.3
41 メディア・映像・音楽 スカパーJSAT 0.0 2.3 2.3
42 レジャー 東京ドーム 0.0 2.3 2.3
43 自動車部品メーカー 豊田鉄工 0.0 2.4 2.4
44 その他サービス コベルコ科研 0.0 2.4 2.4
45 電子部品・機器メーカー 東京エレクトロン 0.4 2.1 2.5
46 自動車メーカー SUBARU 0.9 1.6 2.5
47 機械メーカー 椿本チエイン 0.0 2.5 2.5
48 食品・水産メーカー 理研ビタミン 0.0 2.5 2.5
49 電力・ガス ジクシス 0.0 2.5 2.5
50 電機・事務機器メーカー アジレント・テクノロジー 0.0 2.6 2.6
51 人材・教育 龍谷大学 0.0 2.6 2.6
52 その他サービス 日本品質保証機構 0.0 2.6 2.6
53 自動車部品メーカー GSユアサ 0.0 2.7 2.7
54 食品・水産メーカー 東洋水産 0.0 2.7 2.7
55 鉄鋼メーカー 合同製鐵 0.0 2.7 2.7
56 電力・ガス 京葉瓦斯 0.0 2.7 2.7
57 電力・ガス アストモスエネルギー 0.0 2.7 2.7
58 テレビ テレビ大阪 0.0 2.8 2.8
59 人材・教育 神奈川大学 0.0 2.8 2.8
60 化学メーカー 堺化学工業 0.0 2.9 2.9
61 新聞 西日本新聞社 0.0 3.0 3.0
62 不動産 NTT都市開発 0.0 3.1 3.1
63 広告 朝日広告社 0.0 3.2 3.2
64 電子部品・機器メーカー 浜松ホトニクス 2.1 1.1 3.2
65 電子部品・機器メーカー SMK 0.0 3.2 3.2
66 自動車部品メーカー 中央発條 0.0 3.2 3.2
67 化学メーカー トクヤマ 2.0 1.2 3.2
68 ラジオ ニッポン放送 0.0 3.3 3.3
69 損保 トーア再保険 0.0 3.4 3.4
70 レジャー 日本中央競馬会 2.5 1.0 3.5
71 医薬品メーカー 田辺三菱製薬 0.0 3.6 3.6
72 不動産 都市再生機構(UR都市機構) 2.2 1.4 3.6
73 電力・ガス 東京ガス 2.3 1.4 3.7
74 機械メーカー SMC 2.2 1.5 3.7
75 化学メーカー 東ソー 2.5 1.2 3.7
76 共済 全国生活協同組合連合会(全国生協連) 0.0 3.8 3.8
77 印刷・紙パルプメーカー 王子ホールディングス 0.0 3.8 3.8
78 機械メーカー ファナック 2.8 1.1 3.9
79 食品・水産メーカー 味の素 2.1 1.9 4.0
80 商社・卸売業 佐藤商事 0.0 4.1 4.1
81 電子部品・機器メーカー レーザーテック 0.0 4.1 4.1
82 海運・空運 日本郵船 2.1 2.0 4.1
83 商社・卸売業 木徳神糧 0.0 4.2 4.2
84 医薬品メーカー アステラス製薬 0.0 4.2 4.2
85 化学メーカー 東京応化工業 2.6 1.6 4.2
86 化学メーカー 日産化学 2.5 1.7 4.2
87 医薬品メーカー ロート製薬 0.0 4.3 4.3
88 医薬品メーカー ツムラ 2.1 2.3 4.4
89 電機・事務機器メーカー 古野電気 2.5 2.0 4.5
90 電子部品・機器メーカー セイコーグループ 0.0 4.5 4.5
91 ガラス・土石メーカー 日本電気硝子 3.0 1.5 4.5
92 自動車部品メーカー 豊田合成 3.0 1.6 4.6
93 金属製品メーカー SUMCO 3.6 1.0 4.6
94 商社・卸売業 三井物産 2.3 2.4 4.7
95 電子部品・機器メーカー アンリツ 2.9 1.9 4.8
96 輸送用機器メーカー 今治造船 3.8 1.1 4.9
97 建設 竹中工務店 3.6 1.3 4.9
98 鉄道 日本貨物鉄道 2.9 2.0 4.9
99 自動車部品メーカー 愛三工業 3.3 1.7 5.0
100 その他メーカー ピジョン 0.0 5.0 5.0
101 電力・ガス 九州電力 4.0 1.0 5.0
102 商社・卸売業 リョーサン 0.0 5.1 5.1
103 自動車部品メーカー 豊田自動織機 3.8 1.3 5.1
104 その他メーカー ヤマハ 2.8 2.3 5.1
105 電力・ガス 四国電力 3.7 1.4 5.1
106 コンサルティング 建設技術研究所 3.6 1.6 5.2
107 自動車部品メーカー ニフコ 0.0 5.3 5.3
108 その他サービス 産業技術総合研究所 3.2 2.2 5.4
109 自動車部品メーカー エフ・シー・シー 4.2 1.3 5.5
110 化学メーカー 東亞合成 3.4 2.1 5.5
111 その他メーカー パイロットコーポレーション 4.8 0.8 5.6
112 不動産 サンケイビル 0.0 5.6 5.6
113 その他サービス 日本生活協同組合連合会 3.8 1.8 5.6
114 医薬品メーカー 中外製薬 4.1 1.7 5.8
115 医薬品メーカー 日本新薬 4.5 1.3 5.8
116 電力・ガス 関西電力 4.0 1.8 5.8
117 運輸・倉庫 関東バス 0.0 5.8 5.8
118 商社・卸売業 稲畑産業 3.7 2.1 5.8
119 機械メーカー アマダ 3.1 2.8 5.9
120 非鉄メーカー AREホールディングスグループ 0.0 6.0 6.0
121 電力・ガス 西武ガス 5.1 0.9 6.0
122 その他サービス 首都高速道路 2.7 3.3 6.0
123 銀行 あおぞら銀行 3.1 3.0 6.1
124 銀行 セブン銀行 0.0 6.1 6.1
125 化学メーカー リンテック 4.3 1.8 6.1
126 電機・事務機器メーカー セイコーエプソン 4.9 1.2 6.1
127 化学メーカー 日本ゼオン 4.3 1.9 6.2
128 建設 大林組 5.0 1.2 6.2
129 鉄鋼メーカー 淀川製鋼所 5.0 1.3 6.3
130 電機・事務機器メーカー 三菱電機 4.6 1.8 6.4
131 商社・卸売業 住友商事 3.9 2.5 6.4
132 機械メーカー コマツ 5.0 1.4 6.4
133 化学メーカー 日本曹達 5.0 1.4 6.4
134 システム・ソフト 日立ソリューションズ 4.8 1.7 6.5
135 化学メーカー DIC 4.8 1.7 6.5
136 商社・卸売業 三菱商事 4.0 2.6 6.6
137 医薬品メーカー エーザイ 3.1 3.5 6.6
138 化学メーカー カネカ 4.3 2.4 6.7
139 化粧品・トイレタリーメーカー 花王 5.0 1.7 6.7
140 電機・事務機器メーカー 島津製作所 5.8 1.0 6.8
141 電機・事務機器メーカー 日本電子 5.3 1.5 6.8
142 食品・水産メーカー ハウス食品 4.5 2.3 6.8
143 化粧品・トイレタリーメーカー ライオン 3.9 2.9 6.8
144 電機・事務機器メーカー JVCケンウッド 4.9 1.9 6.8
145 システム・ソフト 伊藤忠テクノソリューションズ 4.3 2.6 6.9
146 化学メーカー 日本ペイントグループ 4.0 2.9 6.9
147 ガラス・土石メーカー 東海カーボン 4.2 2.7 6.9
148 建設 東洋熱工業 3.7 3.2 6.9
149 電力・ガス 東京電力ホールディングス 5.2 1.7 6.9
150 電力・ガス 沖縄電力 5.9 1.0 6.9
151 鉄道 京王電鉄 4.2 2.7 6.9
152 電機・事務機器メーカー 安川電機 5.5 1.5 7.0
153 自動車部品メーカー 三ツ星ベルト 4.2 2.8 7.0
154 自動車部品メーカー エクセディ 4.3 2.8 7.1
155 機械メーカー クボタ 6.0 1.1 7.1
156 建設 清水建設 5.5 1.6 7.1
157 システム・ソフト 電通国際情報サービス 5.0 2.2 7.2
158 電力・ガス 北海道電力・北海道電力ネットワーク 5.4 1.8 7.2
159 機械メーカー ジェイテクト 4.9 2.4 7.3
160 自動車部品メーカー アイシン 6.3 1.1 7.4
161 自動車部品メーカー 三五 5.3 2.1 7.4
162 建設 鹿島 6.0 1.4 7.4
163 建設 前田建設工業 5.3 2.1 7.4
164 電機・事務機器メーカー NEC 5.1 2.4 7.5
165 自動車部品メーカー 東海理化 5.2 2.3 7.5
166 信販・カード・リース他 三菱HCキャピタル 4.2 3.4 7.6
167 電機・事務機器メーカー コニカミノルタ 6.2 1.4 7.6
168 電機・事務機器メーカー ブラザー工業 6.2 1.4 7.6
169 その他サービス 中小企業基盤整備機構 5.0 2.6 7.6
170 証券 日本取引所グループ 7.1 0.6 7.7
171 商社・卸売業 日鉄物産 5.7 2.0 7.7
172 自動車部品メーカー トヨタ車体 6.9 0.8 7.7
173 住宅・マンション 日本総合住生活 5.9 1.8 7.7
174 電力・ガス 中国電力 5.9 1.8 7.7
175 電機・事務機器メーカー マックス 6.3 1.5 7.8
176 電子部品・機器メーカー タムロン 5.6 2.2 7.8
177 商社・卸売業 豊田通商 4.9 2.9 7.8
178 鉄道 東海旅客鉄道 5.9 2.0 7.9
179 システム・ソフト ビジネスエンジニアリング 4.3 3.7 8.0
180 化学メーカー 三井化学 6.3 1.7 8.0
181 海運・空運 日本航空 5.4 2.6 8.0
182 商社・卸売業 内田洋行 6.8 1.3 8.1
183 通信サービス ゼンリン 4.8 3.3 8.1
184 自動車部品メーカー デンソー 6.9 1.2 8.1
185 化学メーカー ダイセル 6.3 1.8 8.1
186 電力・ガス 大阪ガス 6.8 1.3 8.1
187 電機・事務機器メーカー 沖電気工業 5.8 2.4 8.2
188 電子部品・機器メーカー 日東電工 5.6 2.6 8.2
189 電子部品・機器メーカー アルバック 5.4 2.8 8.2
190 自動車部品メーカー イーグル工業 5.9 2.3 8.2
191 食品・水産メーカー アサヒ飲料 7.3 0.9 8.2
192 ガラス・土石メーカー 日東紡 3.7 4.5 8.2
193 運輸・倉庫 郵船ロジスティクス 6.0 2.2 8.2
194 その他サービス 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 6.5 1.7 8.2
195 その他サービス エフアンドエム 4.0 4.2 8.2
196 機械メーカー 川崎重工業 6.5 1.8 8.3
197 機械メーカー 古河機械金属 6.7 1.6 8.3
198 建設 日鉄エンジニアリング 6.5 1.8 8.3
199 海運・空運 商船三井 7.5 0.8 8.3
200 電機・事務機器メーカー ニコン 5.1 3.3 8.4

PDFとExcel形式でダウンロードできる優良企業リストの完全版【895社】はnoteで販売しています。

みんなが知らない超優良企業リスト895【完全版】|マサキ@転職W
...

みんなが知らない超優良企業の探し方

1. 自分にとっての優良企業の基準を決める

全ての人に当てはまる優良企業はないので、自分にとっての優良企業の基準を決めることが重要です →平均年収が高い、勤続年数が長い、新卒3年後離職率が低い、年間休日が多い、残業が少ない、など。以下のホワイト企業のチェックリストも参考にしてください。

ホワイト企業チェッカー!ホワイト企業を見分ける7つのチェックリスト
5回転職した管理人が、ホワイト企業を見分けるための7つのチェック項目を紹介します。この記事を読んでホワイト企業を見分けてください!

2. 就職四季報

就職四季報で企業を探す方法です。紙版を買って、パラパラとめくりながら気になる企業にマーカーを引きながら探すやり方がおすすめです。

就職四季報は総合版、中堅・優良企業版、女子版の3種類がありますが、この記事では総合版を使っています。中小企業も知りたい人、女性向き特化で探したい人は他も合わせて使うと良いです。

3. 転職エージェントの非公開求人

転職エージェントの非公開求人から探す方法です。非公開求人を手に入れるには転職エージェントへの会員登録する手間がありますが、一般公開していない優良企業が隠れているので、できるだけ転職エージェントは登録しておいたほうがいいです。

20代30代の転職で使って良かったサイト&エージェントのおすすめ8選をランキングで紹介
5回転職した管理人が、20代30代の転職で使って良かったおすすめサイト・エージェントを紹介します。

4. 口コミもチェックする

口コミサイトの会社データ・口コミから優良企業を探す方法です。転職会議(無料)(新卒なら就活会議(無料))などの口コミサイトを使えば良いです。

まとめ:自分の基準で選ぼう!

優良企業の探し方は、今回紹介したように離職率を基準にして、その他にどんな条件があれば良いのか?自分の中の軸を決めるところから始めましょう!

PDFとExcel形式でダウンロードできる超優良企業リストの完全版【895社】はnoteで販売中ですので、リストを使い込みたい方はぜひチェックしてください。

みんなが知らない超優良企業リスト895【完全版】|マサキ@転職W
...

5回転職した僕の転職ロードマップも合わせてどうぞ。

5回転職した僕が教える転職ロードマップ
5回転職した管理人が、転職を成功させるために絶対押さえるべきポイントをまとめたロードマップを紹介します。